Шоу-результаты Lonan Gray Shadow*PL (Лонан)
| Дата проведения | Место выставки, система | Эксперт | Результат |
| 28.06.2014 | Екатеринбург, WCF | Peter Moormann | в классе 6-10 мес. EX-1, Nom BIS !!! SR Best junior!! |
| 29.06.2014 | Екатеринбург, WCF | Daniel Counasse | в классе 6-10 мес. EX-1, Nom BIS !!! |
| 05.07.2014 | Чебаркуль, WCF | Итыгина Ольга | в классе 6-10 мес. EX-1, Nom BIS !!! SR Best junior!! |
| 19.07.2014 | Челябинск, WCF | Рудакова Анна | в классе 6-10 мес. EX-1, Nom BIS !!! SR Best junior opposite Sex! |
| 26.07.2014 | Казань, WCF | Ирина Горинова | в классе 6-10 мес. EX-1 |
| 27.07.2014 | Казань, WCF | Елена Федоренко | в классе 6-10 мес. EX-1 |
| 16.08.2014 | Екатеринбург, WCF | Светлана Бочкова | в классе 6-10 мес. EX-1 |
| 17.08.2014 | Екатеринбург, WCF | Татьяна Есина | в классе 6-10 мес. EX-1 |
| 11.10.2014 | Екатеринбург, WCF | Рожкова | САС Nom BIS !!! |
| 12.10.2014 | Екатеринбург, WCF | Каменская | САС Nom BIS !!! |
| 18.10.2014 | Пермь, WCF | Ирина Садовникова | САС Nom BIS !!! SR Best! Best Adult 3!! Best of Best 2!! |
| 19.10.1014 | Пермь, WCF | Лариса Левкович | CACIB |
| 25.10.2014 | Екатеринбург, WCF | Елена Бутомова | CACIB |
| 26.10.2014 | Екатеринбург, WCF | Паскаль Побе | CACIB Nom BIS !!! SR Best junior opposite Sex! |
| 01.11.2014 | Челябинск, WCF | Лариса Левкович | CAGCIB |
| 02.11.2014 | Челябинск, WCF | Людмила Гордеева | CAGCIB Nom BIS !!! |
| 13.12.2014 | Казань, WCF | Ольга Беляева | CAGCIB |
| 14.12.2014 | Казань, WCF | Янина Мельникова | CACE |
| 20.12.2014 | Екатеринбург, WCF | Артем Минеев | CACE |
| 03.01.2015 | Челябинск, WCF | Татьяна Дьячук | CACE Nom BIS !!! |
| 05.01.2015 | Петропавловск Казахстан | Лариса Левкович | CACE |
| 06.01.2015 | Петропавловск Казахстан | Татьяна Дьячук | CAGCE Nom BIS !!! |
| 07.01.2015 | Тюмень, WCF | Игорь Бодунов | CAGCE |
| 31.01.2015 | Турция, Стамбул, WCF | Dieter Meister | CAGCE |
| 01.02.2015 | Турция, Стамбул, WCF | Татьяна Чернова | CACM |



